| Preis | Werbepunkte |
| 1 Shimly | 10000 WP (10000 Shimly) |
| 4 Shimly | 25000 WP (25000 Shimly) |
| 6 Shimly | 50000 WP (50000 Shimly) |
| 10 Shimly | 100000 WP (100000 Shimly) |
| 40 Shimly | 250000 WP (250000 Shimly) |
| 90 Shimly | 1000000 WP (1000000 Shimly) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 2 (alle) User | |
| 5 sek. | 1 WP (1 Shimly) | 2 WP (2 Shimly) |
| 10 sek. | 1.01 WP (1.01 Shimly) | 2.02 WP (2.02 Shimly) |
| 15 sek. | 1.02 WP (1.02 Shimly) | 2.04 WP (2.04 Shimly) |
| 20 sek. | 1.03 WP (1.03 Shimly) | 2.06 WP (2.06 Shimly) |
| 25 sek. | 1.04 WP (1.04 Shimly) | 2.08 WP (2.08 Shimly) |
| 30 sek. | 1.05 WP (1.05 Shimly) | 2.1 WP (2.1 Shimly) |
| 35 sek. | 1.06 WP (1.06 Shimly) | 2.12 WP (2.12 Shimly) |
| 40 sek. | 1.07 WP (1.07 Shimly) | 2.14 WP (2.14 Shimly) |
| 45 sek. | 1.08 WP (1.08 Shimly) | 2.16 WP (2.16 Shimly) |
| 50 sek. | 1.09 WP (1.09 Shimly) | 2.18 WP (2.18 Shimly) |
| 55 sek. | 1.1 WP (1.1 Shimly) | 2.2 WP (2.2 Shimly) |
| 60 sek. | 1.11 WP (1.11 Shimly) | 2.22 WP (2.22 Shimly) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 3600 Std. | 1 WP (1 Shimly) |
| 5400 Std. | 1.01 WP (1.01 Shimly) |
| 7200 Std. | 1.02 WP (1.02 Shimly) |
| 9000 Std. | 1.03 WP (1.03 Shimly) |
| 10800 Std. | 1.04 WP (1.04 Shimly) |
| 12600 Std. | 1.05 WP (1.05 Shimly) |
| 14400 Std. | 1.06 WP (1.06 Shimly) |
| 16200 Std. | 1.07 WP (1.07 Shimly) |
| 18000 Std. | 1.08 WP (1.08 Shimly) |
| 19800 Std. | 1.09 WP (1.09 Shimly) |
| 21600 Std. | 1.1 WP (1.1 Shimly) |
| 23400 Std. | 1.11 WP (1.11 Shimly) |
| 25200 Std. | 1.12 WP (1.12 Shimly) |
| 27000 Std. | 1.13 WP (1.13 Shimly) |
| 28800 Std. | 1.14 WP (1.14 Shimly) |
| 30600 Std. | 1.15 WP (1.15 Shimly) |
| 32400 Std. | 1.16 WP (1.16 Shimly) |
| 34200 Std. | 1.17 WP (1.17 Shimly) |
| 36000 Std. | 1.18 WP (1.18 Shimly) |
| 37800 Std. | 1.19 WP (1.19 Shimly) |
| 39600 Std. | 1.2 WP (1.2 Shimly) |
| 41400 Std. | 1.21 WP (1.21 Shimly) |
| 43200 Std. | 1.22 WP (1.22 Shimly) |
| 45000 Std. | 1.23 WP (1.23 Shimly) |
| 46800 Std. | 1.24 WP (1.24 Shimly) |
| 48600 Std. | 1.25 WP (1.25 Shimly) |
| 50400 Std. | 1.26 WP (1.26 Shimly) |
| 52200 Std. | 1.27 WP (1.27 Shimly) |
| 54000 Std. | 1.28 WP (1.28 Shimly) |
| 55800 Std. | 1.29 WP (1.29 Shimly) |
| 57600 Std. | 1.3 WP (1.3 Shimly) |
| 59400 Std. | 1.31 WP (1.31 Shimly) |
| 61200 Std. | 1.32 WP (1.32 Shimly) |
| 63000 Std. | 1.33 WP (1.33 Shimly) |
| 64800 Std. | 1.34 WP (1.34 Shimly) |
| 66600 Std. | 1.35 WP (1.35 Shimly) |
| 68400 Std. | 1.36 WP (1.36 Shimly) |
| 70200 Std. | 1.37 WP (1.37 Shimly) |
| 72000 Std. | 1.38 WP (1.38 Shimly) |
| 73800 Std. | 1.39 WP (1.39 Shimly) |
| 75600 Std. | 1.4 WP (1.4 Shimly) |
| 77400 Std. | 1.41 WP (1.41 Shimly) |
| 79200 Std. | 1.42 WP (1.42 Shimly) |
| 81000 Std. | 1.43 WP (1.43 Shimly) |
| 82800 Std. | 1.44 WP (1.44 Shimly) |
| 84600 Std. | 1.45 WP (1.45 Shimly) |
| 86400 Std. | 1.46 WP (1.46 Shimly) |
| 88200 Std. | 1.47 WP (1.47 Shimly) |
| 90000 Std. | 1.48 WP (1.48 Shimly) |
| 91800 Std. | 1.49 WP (1.49 Shimly) |
| 93600 Std. | 1.5 WP (1.5 Shimly) |
| 95400 Std. | 1.51 WP (1.51 Shimly) |
| 97200 Std. | 1.52 WP (1.52 Shimly) |
| 99000 Std. | 1.53 WP (1.53 Shimly) |
| 100800 Std. | 1.54 WP (1.54 Shimly) |
| 102600 Std. | 1.55 WP (1.55 Shimly) |
| 104400 Std. | 1.56 WP (1.56 Shimly) |
| 106200 Std. | 1.57 WP (1.57 Shimly) |
| 108000 Std. | 1.58 WP (1.58 Shimly) |
| 109800 Std. | 1.59 WP (1.59 Shimly) |
| 111600 Std. | 1.6 WP (1.6 Shimly) |
| 113400 Std. | 1.61 WP (1.61 Shimly) |
| 115200 Std. | 1.62 WP (1.62 Shimly) |
| 117000 Std. | 1.63 WP (1.63 Shimly) |
| 118800 Std. | 1.64 WP (1.64 Shimly) |
| 120600 Std. | 1.65 WP (1.65 Shimly) |
| 122400 Std. | 1.66 WP (1.66 Shimly) |
| 124200 Std. | 1.67 WP (1.67 Shimly) |
| 126000 Std. | 1.68 WP (1.68 Shimly) |
| 127800 Std. | 1.69 WP (1.69 Shimly) |
| 129600 Std. | 1.7 WP (1.7 Shimly) |
| 131400 Std. | 1.71 WP (1.71 Shimly) |
| 133200 Std. | 1.72 WP (1.72 Shimly) |
| 135000 Std. | 1.73 WP (1.73 Shimly) |
| 136800 Std. | 1.74 WP (1.74 Shimly) |
| 138600 Std. | 1.75 WP (1.75 Shimly) |
| 140400 Std. | 1.76 WP (1.76 Shimly) |
| 142200 Std. | 1.77 WP (1.77 Shimly) |
| 144000 Std. | 1.78 WP (1.78 Shimly) |
| 145800 Std. | 1.79 WP (1.79 Shimly) |
| 147600 Std. | 1.8 WP (1.8 Shimly) |
| 149400 Std. | 1.81 WP (1.81 Shimly) |
| 151200 Std. | 1.82 WP (1.82 Shimly) |
| 153000 Std. | 1.83 WP (1.83 Shimly) |
| 154800 Std. | 1.84 WP (1.84 Shimly) |
| 156600 Std. | 1.85 WP (1.85 Shimly) |
| 158400 Std. | 1.86 WP (1.86 Shimly) |
| 160200 Std. | 1.87 WP (1.87 Shimly) |
| 162000 Std. | 1.88 WP (1.88 Shimly) |
| 163800 Std. | 1.89 WP (1.89 Shimly) |
| 165600 Std. | 1.9 WP (1.9 Shimly) |
| 167400 Std. | 1.91 WP (1.91 Shimly) |
| 169200 Std. | 1.92 WP (1.92 Shimly) |
| 171000 Std. | 1.93 WP (1.93 Shimly) |
| 172800 Std. | 1.94 WP (1.94 Shimly) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (1 Shimly) |
| 468x60 Pixel | 0.5 WP (0.5 Shimly) |
| 120x600 Pixel | 0.5 WP (0.5 Shimly) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.